
Многие ли из вас помнят наизусть собственные размеры, а их эквиваленты в стране вашего будущего отпуска?Здесь мы приводим таблицы соответствий размеров отечественной и импортной одежды и обуви
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА |
Платья, пальто, юбки, брюки, костюмы |
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Англия | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Америка | 6/8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Блузки, свитера |
||||||||
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англия | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Америка | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Обувь |
|||||||||
Россия | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Европа | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
Англия | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
Америка | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА |
||||||||
Верхняя одежда, пиждаки, брюки и костюмы | ||||||||
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Европейские страны | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
США | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
S | M | L | XL | XXL | ||||
Сорочки |
||||||||
Россия | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 |
Европейские страны | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 |
США | 14 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
S | M | L | XL | XXL | ||||
Носки |
||||||||
Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |||
Европейские страны | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |||
Великобритания, США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Обувь |
||||||||
Россия | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Европейские страны | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Великобритания | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
США | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Для мужской и женской одежды |
||||
Гонконг, Тайвань | S | M | L | XL |
Россия | до 46 | 46, 48 | 50 | 52 |
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА |
||||||
Платья, пальто, костюмы, рубашки, брюки | ||||||
Россия | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42 |
Европа (рост, см) | 2(125) | 5(135) | 7(150) | 9(155) | 11(160) | 13(165) |
Англия (рост, дюйм) | 4(43) | 6(48) | 8(55) | 10(58) | 12(60) | 14(62) |
Америка | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Обувь |
|||||||||
Россия | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Европа | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
Англия | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
Америка | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
Источник: 100dorog.ru
Еще публикации на эту тему Читать все

Снегурочка из столицы российского сыра, чай с позолотой, дворянское собрание, или что посмотреть в Костроме зимой
Что мы знаем о Костроме? Знаем, что это родина Снегурочки! Здесь находится ее официальная резиденция, а также Терем – бутик моды внучки Деда Мороза…